Fitur:
Mesin iki cocog kanggo pamroses peralatan produksi batch utawa batch utawa batch cilik. Komponen listrik, hidrolik utama nggunakake produk merek terkenal ing negeri. Ing lathe casting lathe, kolom, lsp kanthi tembok dobel, struktur lempengan kaku sing dhuwur, strukture kompak, dinamis lan statis kaku, akurasi dhuwur. Mesin nggunakake tameng setengah segel workspace, dudu minyak, ngilangi untu gulung nalika permeabilitas, polusi tumpahan minyak menyang lingkungan produksi.
Model Jual Panas | |||
Barang | Unit | Y3150 | Y3180 |
Diameter mesin maksimal | mm | 550 | 620/800 |
Modulus maksimal | mm | 8 | 8,10 |
Jembar untu | mm | 250 | 300 |
Dhiameter / dawa hob maksimum | mm | 160/160 | 180/175 |
Diameter meja kerja | mm | 510 | 625 |
Kacepetan / langkah Spindle | rpm | 40-250 / 9 | 40-250 / 9 |
Max hob shift aksial | mm | 55 | 55 |
Motor Utama | kw / rpm | 5.5 / 1500 | 5.5 / 1500 |
Diameter bolongan meja kerja | mm | 80 | 80 |
Sudut swiveling maksimal | drajad | 240 | 240 |
Diameter arbor hob | mm | 22,27,32 | 22,27,32,40 |
Mesin Hobbing Gear Ukuran Besar | |||||
Barang | Unit | Y31125 | Y31160 | Y31180 | Y31200 |
Diameter mesin maksimal | mm | 1000/1250 (tanpa kolom) |
1300/1600 | 1800 | 2000 |
Modulus maksimal | mm | 16/18 | 16/20 | 24 | 24 |
Jembar untu | mm | 450 | 450 | 1100 | 1100 |
Dhiameter / dawa hob maksimum | mm | 245/220 | 280/320 | 325/360 | 325/360 |
Diameter meja kerja | mm | 950 | 1100 | 1450 | 1650 |
Kacepetan / langkah Spindle | rpm | 16-125 / 7 | 19-124 / 7 | 10-92 | 10-92 |
Max hob shift aksial | mm | 100 | 100 | 140 | 140 |
Motor Utama | kw / rpm | 15/1500 | 15/1500 | 22/1500 | 22/1500 |
Diameter bolongan meja kerja | mm | 200 | 260 | 260 | 260 |
Sudut swiveling maksimal | drajad | ± 60 | ± 60 | ± 45 | ± 45 |
Diameter arbor hob | mm | 27,32,40,50 | 32,40,50 | 32,40,50,60,80 | 32,40,50,60,80 |
Mesin Trek Gigi Ukuran Tugas abot | |||||
Barang | Unit | Y31260 | Y31315 | Y31500 | Y31630 |
Diameter mesin maksimal | mm | 1600/2600 | 3150 | 5000 | 1300/1600 |
Modulus maksimal | mm | 30 | 30 | 36 | 36 |
Jembar untu | mm | 900 | 1250 | 1200 | 1200 |
Dhiameter / dawa hob maksimum | mm | 350/380 | 400/400 | 450/480 | 450/480 |
Diameter meja kerja | mm | 1875 | 2600 | 3750 | 3750 |
Kacepetan / langkah Spindle | rpm | 6,5-80 | 6-80 | 6.5-51 | 6.5-51 |
Alat perjalanan vertikal maksimal | mm | 1300 | 1300 | ||
Motor Utama | kw / rpm | 30/1500 | 30/1500 | 37/1500 | 37/1500 |
Diameter bolongan meja kerja | mm | 400 | 750 | 950 | 950 |
Sudut swiveling maksimal | drajad | ± 45 | ± 45 | ± 45 | ± 45 |
Diameter arbor hob | mm | 40,50,60,80 | 40,50,60,80 | 50,60,80 | 50,60,80 |
Ora |
Barang |
Potongan |
Pangandikan |
1 |
Mesin Utama |
1 |
|
2 |
Aksesoris |
1 |
|
3 |
Amben |
1 |
|
4 |
Kothak transmisi |
1 |
|
5 |
Kolom vertikal amba |
1 |
|
6 |
Piranti slide slide istirahat |
1 |
|
7 |
Sisa alat |
1 |
|
8 |
Meja kerja |
1 |
|
9 |
Kolom mburi |
1 |
|
10 |
Sistem pelumasan hidrolik |
1 |
|
11 |
Sistem adhem |
1 |
|
12 |
Sistem listrik |
1 |
|
13 |
Manual operasi |
1 |
|
14 |
Sertifikat Kualitas |
1 |
|
15 |
Dhaptar Paket |
1 |