ITEM | CKA6136 | CKA6140 | CKA6150 | CKA6163 | CKA6180 | CKA61100 | CKA61100M | CKA61125M |
Maks. Swing Dia. Over Bed | 360mm | 400mm | 500mm | 630mm | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1250mm |
Maks. Swing Dia. Swara Kreta | 180mm | 200mm | 280mm | 320mm | 490mm | 700mm | 630mm | 880mm |
Dawane Workpiece | 750mm / 1000mm | 750-2000mm | 1000-5000mm | 1500-6000mm | ||||
Jembar amben | 300mm | 400mm | 550mm | 755mm | ||||
Bobot Workpiece | 200kg | 400kg | 1000kg | 8000kg | ||||
Tenaga Spindle | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | 22kW | ||||
Spindle Bore Dia. | 52mm | 82mm | 100mm | 130mm | ||||
Kacepetan Spindle | 20 ~ 2500rpm | 7 ~ 2200rpm | 10 ~ 1000 rpm | 2 ~ 500rpm | ||||
Dia. saka Lengan Tailstock | 63mm | 75mm | 100mm | 200mm | ||||
Tegangan |
3PH 380V 50HZ |
AKSESORI STANDAR |
AKSESORI OPSI |
||
Sistem Fanuc |
1. |
Sistem Siemens |
|
2. |
Pandhuan geser |
2. |
Perlindhungan Chuck |
3. |
Manual Tailstock |
3. |
Tailtock Hidrolik |
4. |
4 Stasiun Alat Vertikal |
4. |
6/8 Stasiun Toolpost Vertikal |
5. |
Manual 3-Jaw Chuck |
5. |
4-Jaw Chuck / Hyduck Chuck |
6. |
Pump Cooling |
6. |
Ngaso Ajeg |
7. |
Tangki Banyu |
7. |
Tututi Ngaso |
8. |
Wrench |
8. |
Plate Flat |